Orchis mascula x  O. pallens x O. provincialis 
    
    
    
     Présentation
| Département | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute-Savoie | Rhône-Alpes | 
| Nombre d'obs. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 
| Première obs. | - | - | 2001 | - | - | - | - | - | 2001 | 
| Dernière obs. | - | - | 2008 | - | - | - | - | - | 2008 | 
| O. mascula | O. pallens | O. provincialis | Hybride | 
|  Sassenage (Isère) 10 avril 2009 |  Flachères (Isère) 21 avril 2012 | .jpg) Vesseaux (Ardèche) 29 avril 2013 | 
 
	
 le 1er juin 1995 (Laurent BERGER)-192.jpg) 
 le 1er juin 1995 (Laurent BERGER)-192.jpg)