Tableau d'abondance et de dissémination des espèces par départements
Abondance de l'espèce | Dissémination de l'espèce | ||
TC | Très commune | TD | Très disséminée |
AC | Assez commune | AD | Assez disséminée |
AR | Assez rare | AL | Assez localisée |
TR | Très rare | TL | Très localisée |
Abs | Absente | Abs | Absente |
Noms des espèces | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute Savoie |
Rhône Alpes |
|||||||||
Anacamptis coriophora | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Anacamptis coriophora subsp. fragrans | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Anacamptis laxiflora | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée |
Anacamptis morio | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Anacamptis morio subsp. picta | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Anacamptis palustris | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Anacamptis papilionacea | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Anacamptis pyramidalis | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée |
Anacamptis pyramidalis subsp. tanayensis | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Cephalanthera damasonium | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Cephalanthera longifolia | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Cephalanthera rubra | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Chamorchis alpina | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TCTrès commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée |
Noms des espèces | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute Savoie |
Rhône Alpes |
|||||||||
Dactylorhiza viridis | ACAssez commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée |
Corallorhiza trifida | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | ACAssez commune | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée |
Cypripedium calceolus | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TCTrès commune | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza alpestris | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza angustata | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza cruenta | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza fuchsii | ACAssez commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza incarnata | ACAssez commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée |
Dactylorhiza lapponica | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente |
Dactylorhiza maculata | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Dactylorhiza majalis | ACAssez commune | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée |
Noms des espèces | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute Savoie |
Rhône Alpes |
|||||||||
Dactylorhiza occitanica | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza ochroleuca | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza sambucina | ACAssez commune | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée |
Dactylorhiza savogiensis | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Dactylorhiza traunsteineri | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis atrorubens | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Epipactis distans | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis exilis | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis fageticola | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis fibri | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis helleborine | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée |
Epipactis helleborine var. castanearum | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis leptochila | ARAssez rare | ALAssez localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Noms des espèces | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute Savoie |
Rhône Alpes |
|||||||||
Epipactis leptochila var. neglecta | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis microphylla | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ACAssez commune | ADAssez disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée |
Epipactis muelleri | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée |
Epipactis palustris | ACAssez commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée |
Epipactis placentina | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis provincialis | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis purpurata | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis rhodanensis | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipactis helleborine subsp. tremolsii | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Epipogium aphyllum | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Goodyera repens | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée |
Gymnadenia austriaca | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Gymnadenia rhellicani var. cenisia | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Noms des espèces | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute Savoie |
Rhône Alpes |
|||||||||
Gymnadenia conopsea | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée |
Gymnadenia corneliana | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Gymnadenia densiflora | ARAssez rare | ALAssez localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Gymnadenia odoratissima | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée |
Gymnadenia pyrenaica | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente |
Gymnadenia rhellicani | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | ALAssez localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée |
Herminium monorchis | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Himantoglossum hircinum | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée |
Himantoglossum robertianum | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | ALAssez localisée |
Limodorum abortivum | ACAssez commune | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ALAssez localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée |
Liparis loeselii | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Neotinea maculata | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Neotinea tridentata | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Noms des espèces | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute Savoie |
Rhône Alpes |
|||||||||
Neotinea ustulata | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Neotinea ustulata var. aestivalis | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Neottia cordata | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Neottia nidus-avis | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Neottia ovata | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée |
Ophrys apifera | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TCTrès commune | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée |
Ophrys arachnitiformis | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Ophrys araneola | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | ACAssez commune | ALAssez localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée |
Ophrys neglecta | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Ophrys aurelia | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Ophrys passionis | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Ophrys fuciflora subsp. druentica | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Ophrys drumana | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Noms des espèces | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Haute Savoie |
Rhône Alpes |
|||||||||
Ophrys elatior | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | TRTrès rare | TLTrès localisée | TRTrès rare | TLTrès localisée |
Ophrys fuciflora subsp. demangei | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | TDTrès disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | AbsAbsente | ARAssez rare | ALAssez localisée |
Ophrys fuciflora | TCTrès commune | ADAssez disséminée | TRTrès rare | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | TCTrès commune | ADAssez disséminée | AbsAbsente | AbsAbsente | ACAssez commune | TLTrès localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ARAssez rare | ALAssez localisée | ACAssez commune | ALAssez localisée |
