Ophrys druentica (L'Ophrys de la Durance)
Présentation
Auteur(s) | P. Delforge & J. Viglione 2006 | Montguers (Drôme) 27 mai 2013 |
Étymologie | druentica, de la Durance. | |
Description | - Comme O. fuciflora, mais champ basal généralement très foncé, labelle un peu plus grand, rectangulaire allongé, généralement plié, rappelant l'O. apulica italien (l'Ophrys des Pouilles). Pilosité marginale importante. | |
Présence en Rhône-Alpes | Drôme et quelques stations signalées en Ardèche. 1ère station découverte en 2015 dans le sud-Isère. | |
Écologie | Comme l’Ophrys fuciflora subsp. fuciflora : garrigues, pelouses sèches, sur calcaire, de 300 à 1 100 m, optimum vers 700 m. | |
Floraison | Comme l’Ophrys fuciflora subsp. fuciflora : avril à mai, jusqu’à début juin en altitude. | Hybrides observés en Rhône-Alpes avec : |
Observations | Espèce endémique du bassin moyen de la Durance et des massifs qui le bordent. | - O. araneola (Drôme) - O. drumana (Drôme) - O. insectifera (Drôme) |
Protection | - Aucune. - Cotation UICN : non coté. |
|
Taxon(s) proche(s) | Tous les autres Ophrys du groupe fuciflora à savoir : - O. fuciflora subsp. demangei - O. elatior - O. fuciflora - O. elatior subsp. montiliensis - O. fuciflora subsp. souchei - O. gresivaudanica |
Galerie photos
Cartes de répartition
Cartes par communes(régionale et départementales) | Cartes régionales par mailles(5km x 5 km) | Cartes départementales par mailles(2,5 km x 2,5 km) |
Choisissez le département en cliquant dessus | Nécessitent une connexion adhérent SFO RA |
|
|
|
Cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder aux cartes interactives à la demande | ||
Distribution en altitude
13
92
158
88
7
0
0
0
0
0
0
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Distribution en altitude des stations dans la région Rhône-Alpes
Nbre. de
Stations
Données depuis 2003 sur 358 stations